Технические характеристики:
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип ошиновки | 2 |
| Максимальная полезная мощность (нетто) | 300 |
| Модель коробки передач | ZF 9S 1310TO |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94/5,43 |
| Спальное место | + |
| Шины | 11 R22,5 |
| Бак | 500 л. |
| Количество осей/колес (шт.) | 3/10 |
| Грузоподъемность автомобиля | 14500 кг |
| Полная масса а/м | 24000 кг |
| Снаряженная масса | 9350 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 3900 кг |
| Модель двигателя | Cummins 6 ISBe 300 (евро-3). С 2014 года данная модификация двигателя заменена на аналогичную, но с экологическим классом евро-4 (используется дополнительная система нейтрализации СО2). |
| Макс. полезный крутящий момент | 1100 (112) Нм |
| Максимальная полезная мощность | 221 (300) |
| Рабочий объем | 6,7 л |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Тип КП | механическая, девятиступенчатая |
| Нагрузка на задний мост | 18000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6000 кг |
| Особенности комплектации автомобиля |
|