Технические характеристики:
| Базовая модель шасси/тягача | КамАЗ 6522-6011-53 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Тип ошиновки | Двускатная |
| Номинальная мощность (брутто) | 235 (320) / 2200 |
| Максимальная полезная мощность (нетто) | 220 (300) / 2200 |
| Модель коробки передач | ZF 16S 151 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,88 или 5,55 |
| Спальное место | - |
| Шины | 12.00 R20 (320 R508) |
| Бак | 350 л. |
| Количество осей/колес (шт.) | 3 |
| ССУ (max) | 19 830 |
| Грузоподъемность автомобиля | 20000 кг |
| Полная масса а/м | 33500 кг |
| Снаряженная масса | 13500 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 5950 кг |
| Максимальная полезная мощность | 400 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Тип КП | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Направление разгрузки | назад |
| Объем платформы | 20 куб. м |
| Нагрузка на задний мост | 20000 (*25600) кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 7500 кг |
| Особенности комплектации автомобиля |
|