Технические характеристики:
| Базовая модель шасси/тягача | 65222-3010-53 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Тип ошиновки | 1 |
| Максимальная полезная мощность (нетто) | 400 |
| Модель коробки передач | ZF16 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6.88 |
| Спальное место | без спального места в базовой комплектации, устанавливается как дополнительная опция |
| Шины | 16.00R20 |
| Бак | 350 л. |
| Количество осей/колес (шт.) | 3 |
| ССУ (max) | отсутствует в базовой комплектации, устанавливается как дополнительная опция |
| Грузоподъемность автомобиля | 22700 кг |
| Полная масса а/м | 34000 кг |
| Снаряженная масса | 10825 кг |
| Модель двигателя | 740.735-400 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность | 294 (400) |
| Рабочий объем | 11,76 л |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Тип КП | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Особенности комплектации автомобиля |
|